Les ventes immobilières réellement enregistrées sur le secteur (2023-2025), consultables librement. Recherchez par ville, type de bien et prix : des repères concrets et vérifiables pour votre projet.
Source : données officielles DVF (DGFiP / Etalab) · 46 896 ventes · Mise à jour juillet 2026Cette base regroupe les ventes immobilières réellement conclues sur nos communes de la Côte d'Azur, telles qu'enregistrées par l'administration fiscale (base DVF). Contrairement aux prix affichés en annonce, ce sont des prix de vente effectifs. Filtrez par ville et par type, triez par date, prix ou m², et retrouvez le secteur (rue) de chaque transaction. Vous pouvez aussi rechercher les ventes autour d'une adresse précise, dans un rayon de votre choix. Ce sont des ventes de l'ensemble du marché, tous professionnels et particuliers confondus, et non les seules ventes de NEMEOS.
| Date | Commune | Secteur | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Antibes | Boulevard du Val Claret | Appartement | 85 m² | 4 | 391 400 € | 4 600 €/m² |
| 31/12/2025 | Antibes | Boulevard du President Wilson | Appartement | 42 m² | 2 | 259 000 € | 6 170 €/m² |
| 31/12/2025 | Nice | Avenue Auber | Appartement | 18 m² | 1 | 126 500 € | 7 030 €/m² |
| 30/12/2025 | Villeneuve-Loubet | Hameau du Soleil Gr Rosiers | Maison | 78 m² | 3 | 170 000 € | 2 180 €/m² |
| 30/12/2025 | Villeneuve-Loubet | Avenue du Logis de Bonneau | Appartement | 49 m² | 2 | 232 650 € | 4 750 €/m² |
| 30/12/2025 | Villeneuve-Loubet | Avenue de la Colline | Appartement | 25 m² | 1 | 97 000 € | 3 880 €/m² |
| 30/12/2025 | Villeneuve-Loubet | Avenue Jean Marchand | Appartement | 75 m² | 3 | 580 000 € | 7 730 €/m² |
| 30/12/2025 | Cagnes-sur-Mer | Avenue des Mimosas | Appartement | 26 m² | 1 | 165 000 € | 6 350 €/m² |
| 30/12/2025 | Antibes | Route de Saint Jean | Appartement | 57 m² | 2 | 344 700 € | 6 050 €/m² |
| 30/12/2025 | Antibes | Avenue de Nice | Appartement | 60 m² | 2 | 310 000 € | 5 170 €/m² |
| 30/12/2025 | Antibes | Boulevard Albert 1er | Appartement | 35 m² | 1 | 175 000 € | 5 000 €/m² |
| 30/12/2025 | Antibes | Impasse Andreossy | Appartement | 32 m² | 2 | 219 000 € | 6 840 €/m² |
| 30/12/2025 | Cannes | Avenue Amiral Wester Wemyss | Appartement | 28 m² | 2 | 180 000 € | 6 430 €/m² |
| 30/12/2025 | Cannes | Boulevard du Midi | Appartement | 33 m² | 2 | 266 558 € | 8 080 €/m² |
| 30/12/2025 | Cannes | Rue Saint Antoine | Appartement | 35 m² | 1 | 315 000 € | 9 000 €/m² |
| 30/12/2025 | Cannes | Boulevard de la Republique | Appartement | 22 m² | 1 | 100 000 € | 4 550 €/m² |
| 30/12/2025 | Cannes | Rue d Antibes | Appartement | 76 m² | 3 | 580 000 € | 7 630 €/m² |
| 30/12/2025 | Cannes | Boulevard d Oxford | Appartement | 45 m² | 2 | 247 000 € | 5 490 €/m² |
| 30/12/2025 | Cannes | Boulevard Leader | Appartement | 73 m² | 3 | 402 000 € | 5 510 €/m² |
| 30/12/2025 | Cannes | Avenue du Marechal Juin | Appartement | 40 m² | 2 | 360 000 € | 9 000 €/m² |
| 30/12/2025 | Cannes | Rue Cirrode | Appartement | 52 m² | 2 | 260 000 € | 5 000 €/m² |
| 30/12/2025 | Cannes | Avenue de Vallauris | Appartement | 65 m² | 3 | 300 000 € | 4 620 €/m² |
| 30/12/2025 | Cannes | Avenue de Grasse | Appartement | 30 m² | 2 | 105 242 € | 3 510 €/m² |
| 30/12/2025 | Cannes | Avenue Amiral Wester Wemyss | Appartement | 36 m² | 2 | 352 100 € | 9 780 €/m² |
| 30/12/2025 | Cannes | Boulevard d Alsace | Appartement | 53 m² | 2 | 247 000 € | 4 660 €/m² |
| 30/12/2025 | Mougins | Rue du Cherche Midi | Appartement | 63 m² | 3 | 200 000 € | 3 170 €/m² |
| 30/12/2025 | Grasse | Avenue Henri Dunant | Appartement | 69 m² | 3 | 178 928 € | 2 590 €/m² |
| 30/12/2025 | Grasse | Avenue Henri Dunant | Appartement | 94 m² | 3 | 246 513 € | 2 620 €/m² |
| 30/12/2025 | Grasse | Avenue Clair Logis Saint Jacques | Appartement | 40 m² | 2 | 78 000 € | 1 950 €/m² |
| 30/12/2025 | Le Cannet | Avenue Georges Pompidou | Appartement | 41 m² | 2 | 217 000 € | 5 290 €/m² |
| 30/12/2025 | Le Cannet | Cr du Colombier | Appartement | 16 m² | 1 | 83 000 € | 5 190 €/m² |
| 30/12/2025 | Le Cannet | Avenue des Ecoles | Appartement | 40 m² | 2 | 179 000 € | 4 480 €/m² |
| 30/12/2025 | Le Cannet | Rue Victor Hugo | Appartement | 32 m² | 2 | 120 000 € | 3 750 €/m² |
| 30/12/2025 | Le Cannet | Cr du Colombier | Appartement | 54 m² | 2 | 168 000 € | 3 110 €/m² |
| 30/12/2025 | Le Cannet | Avenue Franklin Roosevelt | Appartement | 16 m² | 1 | 80 000 € | 5 000 €/m² |
| 30/12/2025 | Le Cannet | Avenue d Olivetum | Appartement | 33 m² | 1 | 205 500 € | 6 230 €/m² |
| 30/12/2025 | Le Cannet | Avenue Victoria | Appartement | 82 m² | 3 | 529 000 € | 6 450 €/m² |
| 30/12/2025 | Nice | Rue Benoit Bunico | Appartement | 76 m² | 4 | 350 000 € | 4 610 €/m² |
| 30/12/2025 | Nice | Boulevard de Cessole | Appartement | 29 m² | 1 | 178 700 € | 6 160 €/m² |
| 30/12/2025 | Nice | Avenue de la Valliere | Appartement | 41 m² | 2 | 181 284 € | 4 420 €/m² |
| 30/12/2025 | Nice | Avenue Antoine Veran | Appartement | 26 m² | 1 | 120 000 € | 4 620 €/m² |
| 30/12/2025 | Nice | Rue Combatt En Afrique du Nord | Appartement | 66 m² | 3 | 310 000 € | 4 700 €/m² |
| 30/12/2025 | Nice | Rue d Angleterre | Appartement | 153 m² | 5 | 1 100 000 € | 7 190 €/m² |
| 30/12/2025 | Nice | Avenue des Palmiers Henry Dunant | Appartement | 45 m² | 2 | 202 150 € | 4 490 €/m² |
| 30/12/2025 | Nice | Avenue General Olry | Appartement | 70 m² | 3 | 135 000 € | 1 930 €/m² |
| 30/12/2025 | Nice | Rue Rossini | Appartement | 52 m² | 2 | 271 750 € | 5 230 €/m² |
| 30/12/2025 | Nice | Rue Chateauneuf | Appartement | 50 m² | 3 | 195 000 € | 3 900 €/m² |
| 30/12/2025 | Nice | Rue de France | Appartement | 20 m² | 1 | 149 000 € | 7 450 €/m² |
| 30/12/2025 | Nice | Promenade des Anglais | Appartement | 29 m² | 1 | 225 000 € | 7 760 €/m² |
| 30/12/2025 | Nice | Boulevard Napoleon Iii | Appartement | 58 m² | 2 | 290 400 € | 5 010 €/m² |
| 30/12/2025 | Nice | Avenue de la Lanterne | Appartement | 60 m² | 2 | 220 000 € | 3 670 €/m² |
| 30/12/2025 | Nice | Rue Francois Guisol | Appartement | 63 m² | 3 | 345 990 € | 5 490 €/m² |
| 30/12/2025 | Nice | Rue Alberti | Appartement | 116 m² | 6 | 470 000 € | 4 050 €/m² |
| 30/12/2025 | Nice | Avenue Edouard Grinda | Appartement | 55 m² | 2 | 200 000 € | 3 640 €/m² |
| 30/12/2025 | Nice | Avenue de Pessicart | Maison | 62 m² | 2 | 350 000 € | 5 650 €/m² |
| 30/12/2025 | Nice | Rue Cronstadt | Appartement | 71 m² | 3 | 492 000 € | 6 930 €/m² |
| 30/12/2025 | Nice | Rue Cronstadt | Appartement | 80 m² | 2 | 440 000 € | 5 500 €/m² |
| 30/12/2025 | Nice | Rue Plaine de Cimiez | Appartement | 46 m² | 2 | 136 270 € | 2 960 €/m² |
| 30/12/2025 | Nice | Rue Assalit | Appartement | 89 m² | 4 | 245 000 € | 2 750 €/m² |
| 30/12/2025 | Nice | Boulevard Henri Sappia | Appartement | 58 m² | 3 | 95 000 € | 1 640 €/m² |
Données issues de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiée en open data par la DGFiP et diffusée via Etalab / data.gouv.fr (jeu geo-dvf), période 2023-2025. Sont retenues les ventes de maisons et d'appartements portant sur un seul local bâti (surface supérieure à 9 m²), afin d'afficher un prix au m² fiable. Le secteur indiqué correspond au nom de voie de la transaction (sans numéro), tel que publié dans DVF. Les prix sont des prix nets vendeur, hors frais de notaire et hors mobilier.
La base regroupe l'ensemble des ventes de logements enregistrées sur la période (46 896 au total). Ces ventes concernent l'ensemble du marché et ne constituent pas les transactions réalisées par NEMEOS. Données publiées sous Licence Ouverte Etalab ; mise en forme NEMEOS Immobilier.
Un prix de vente ne dit pas tout d'un bien (vue, état, exposition, étage) : pour situer précisément le vôtre, demandez une estimation gratuite.
Comparez, puis obtenez une estimation juste et gratuite, calée sur ces données réelles.
Estimation gratuite Voir le baromètre