Biens vendus sur la Côte d'Azur

Les ventes immobilières réellement enregistrées sur le secteur (2023-2025), consultables librement. Recherchez par ville, type de bien et prix : des repères concrets et vérifiables pour votre projet.

Source : données officielles DVF (DGFiP / Etalab) · 46 896 ventes · Mise à jour juillet 2026
Accueil › Biens vendus (ventes récentes)

Cette base regroupe les ventes immobilières réellement conclues sur nos communes de la Côte d'Azur, telles qu'enregistrées par l'administration fiscale (base DVF). Contrairement aux prix affichés en annonce, ce sont des prix de vente effectifs. Filtrez par ville et par type, triez par date, prix ou m², et retrouvez le secteur (rue) de chaque transaction. Vous pouvez aussi rechercher les ventes autour d'une adresse précise, dans un rayon de votre choix. Ce sont des ventes de l'ensemble du marché, tous professionnels et particuliers confondus, et non les seules ventes de NEMEOS.

Nombre de pièces :
46 896 ventes disponibles
DateCommuneSecteurTypeSurfacePiècesPrixPrix / m²
31/12/2025AntibesBoulevard du Val ClaretAppartement85 m²4391 400 €4 600 €/m²
31/12/2025AntibesBoulevard du President WilsonAppartement42 m²2259 000 €6 170 €/m²
31/12/2025NiceAvenue AuberAppartement18 m²1126 500 €7 030 €/m²
30/12/2025Villeneuve-LoubetHameau du Soleil Gr RosiersMaison78 m²3170 000 €2 180 €/m²
30/12/2025Villeneuve-LoubetAvenue du Logis de BonneauAppartement49 m²2232 650 €4 750 €/m²
30/12/2025Villeneuve-LoubetAvenue de la CollineAppartement25 m²197 000 €3 880 €/m²
30/12/2025Villeneuve-LoubetAvenue Jean MarchandAppartement75 m²3580 000 €7 730 €/m²
30/12/2025Cagnes-sur-MerAvenue des MimosasAppartement26 m²1165 000 €6 350 €/m²
30/12/2025AntibesRoute de Saint JeanAppartement57 m²2344 700 €6 050 €/m²
30/12/2025AntibesAvenue de NiceAppartement60 m²2310 000 €5 170 €/m²
30/12/2025AntibesBoulevard Albert 1erAppartement35 m²1175 000 €5 000 €/m²
30/12/2025AntibesImpasse AndreossyAppartement32 m²2219 000 €6 840 €/m²
30/12/2025CannesAvenue Amiral Wester WemyssAppartement28 m²2180 000 €6 430 €/m²
30/12/2025CannesBoulevard du MidiAppartement33 m²2266 558 €8 080 €/m²
30/12/2025CannesRue Saint AntoineAppartement35 m²1315 000 €9 000 €/m²
30/12/2025CannesBoulevard de la RepubliqueAppartement22 m²1100 000 €4 550 €/m²
30/12/2025CannesRue d AntibesAppartement76 m²3580 000 €7 630 €/m²
30/12/2025CannesBoulevard d OxfordAppartement45 m²2247 000 €5 490 €/m²
30/12/2025CannesBoulevard LeaderAppartement73 m²3402 000 €5 510 €/m²
30/12/2025CannesAvenue du Marechal JuinAppartement40 m²2360 000 €9 000 €/m²
30/12/2025CannesRue CirrodeAppartement52 m²2260 000 €5 000 €/m²
30/12/2025CannesAvenue de VallaurisAppartement65 m²3300 000 €4 620 €/m²
30/12/2025CannesAvenue de GrasseAppartement30 m²2105 242 €3 510 €/m²
30/12/2025CannesAvenue Amiral Wester WemyssAppartement36 m²2352 100 €9 780 €/m²
30/12/2025CannesBoulevard d AlsaceAppartement53 m²2247 000 €4 660 €/m²
30/12/2025MouginsRue du Cherche MidiAppartement63 m²3200 000 €3 170 €/m²
30/12/2025GrasseAvenue Henri DunantAppartement69 m²3178 928 €2 590 €/m²
30/12/2025GrasseAvenue Henri DunantAppartement94 m²3246 513 €2 620 €/m²
30/12/2025GrasseAvenue Clair Logis Saint JacquesAppartement40 m²278 000 €1 950 €/m²
30/12/2025Le CannetAvenue Georges PompidouAppartement41 m²2217 000 €5 290 €/m²
30/12/2025Le CannetCr du ColombierAppartement16 m²183 000 €5 190 €/m²
30/12/2025Le CannetAvenue des EcolesAppartement40 m²2179 000 €4 480 €/m²
30/12/2025Le CannetRue Victor HugoAppartement32 m²2120 000 €3 750 €/m²
30/12/2025Le CannetCr du ColombierAppartement54 m²2168 000 €3 110 €/m²
30/12/2025Le CannetAvenue Franklin RooseveltAppartement16 m²180 000 €5 000 €/m²
30/12/2025Le CannetAvenue d OlivetumAppartement33 m²1205 500 €6 230 €/m²
30/12/2025Le CannetAvenue VictoriaAppartement82 m²3529 000 €6 450 €/m²
30/12/2025NiceRue Benoit BunicoAppartement76 m²4350 000 €4 610 €/m²
30/12/2025NiceBoulevard de CessoleAppartement29 m²1178 700 €6 160 €/m²
30/12/2025NiceAvenue de la ValliereAppartement41 m²2181 284 €4 420 €/m²
30/12/2025NiceAvenue Antoine VeranAppartement26 m²1120 000 €4 620 €/m²
30/12/2025NiceRue Combatt En Afrique du NordAppartement66 m²3310 000 €4 700 €/m²
30/12/2025NiceRue d AngleterreAppartement153 m²51 100 000 €7 190 €/m²
30/12/2025NiceAvenue des Palmiers Henry DunantAppartement45 m²2202 150 €4 490 €/m²
30/12/2025NiceAvenue General OlryAppartement70 m²3135 000 €1 930 €/m²
30/12/2025NiceRue RossiniAppartement52 m²2271 750 €5 230 €/m²
30/12/2025NiceRue ChateauneufAppartement50 m²3195 000 €3 900 €/m²
30/12/2025NiceRue de FranceAppartement20 m²1149 000 €7 450 €/m²
30/12/2025NicePromenade des AnglaisAppartement29 m²1225 000 €7 760 €/m²
30/12/2025NiceBoulevard Napoleon IiiAppartement58 m²2290 400 €5 010 €/m²
30/12/2025NiceAvenue de la LanterneAppartement60 m²2220 000 €3 670 €/m²
30/12/2025NiceRue Francois GuisolAppartement63 m²3345 990 €5 490 €/m²
30/12/2025NiceRue AlbertiAppartement116 m²6470 000 €4 050 €/m²
30/12/2025NiceAvenue Edouard GrindaAppartement55 m²2200 000 €3 640 €/m²
30/12/2025NiceAvenue de PessicartMaison62 m²2350 000 €5 650 €/m²
30/12/2025NiceRue CronstadtAppartement71 m²3492 000 €6 930 €/m²
30/12/2025NiceRue CronstadtAppartement80 m²2440 000 €5 500 €/m²
30/12/2025NiceRue Plaine de CimiezAppartement46 m²2136 270 €2 960 €/m²
30/12/2025NiceRue AssalitAppartement89 m²4245 000 €2 750 €/m²
30/12/2025NiceBoulevard Henri SappiaAppartement58 m²395 000 €1 640 €/m²
Méthodologie et sources

Données issues de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiée en open data par la DGFiP et diffusée via Etalab / data.gouv.fr (jeu geo-dvf), période 2023-2025. Sont retenues les ventes de maisons et d'appartements portant sur un seul local bâti (surface supérieure à 9 m²), afin d'afficher un prix au m² fiable. Le secteur indiqué correspond au nom de voie de la transaction (sans numéro), tel que publié dans DVF. Les prix sont des prix nets vendeur, hors frais de notaire et hors mobilier.

La base regroupe l'ensemble des ventes de logements enregistrées sur la période (46 896 au total). Ces ventes concernent l'ensemble du marché et ne constituent pas les transactions réalisées par NEMEOS. Données publiées sous Licence Ouverte Etalab ; mise en forme NEMEOS Immobilier.

Un prix de vente ne dit pas tout d'un bien (vue, état, exposition, étage) : pour situer précisément le vôtre, demandez une estimation gratuite.

Votre bien vaut-il plus que ces ventes ?

Comparez, puis obtenez une estimation juste et gratuite, calée sur ces données réelles.

Estimation gratuite Voir le baromètre